Плетеный ровинг из стекловолокна E-Glass 400 г
Характеристика и применение
Chopped Strand Mat характеризуется хорошим сочетанием смол, простотой эксплуатации, хорошим сохранением прочности во влажном состоянии, хорошей прозрачностью ламината и низкой стоимостью. Он подходит для применения при ручной укладке стеклопластиковых материалов, таких как различные листы и пенели, корпуса лодок, ванны для лодок, градирни, антикоррозийные материалы, транспортные средства и т.д.
E-Glass 400g 14.11oz 100cm Width White Fiberglass Woven Roving
Описание продукта
Стекловолоконный тканый ровинг является инженерным материалом, который имеет отличные достоинства, такие как анти-ожоги, анти-коррозия, стабильный размер, теплоизоляция, минимальная удлиненная усадка, высокая интенсивность, этот новый материал продукт уже охватывает многие области, такие как электроприборы, электронные, транспорт, химическое машиностроение, архитектурное проектирование, теплоизоляция, звукопоглощение, предотвращение пожаров и защита окружающей среды и т.д.
Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Материал | Стекловолокно |
| Тип плетения | Плетеные изделия |
| Тип пряжи | E Glass |
| Функция | Теплоизоляция наружных стен, гидроизоляция кровли. |
| Ширина | 0,9 м, 1,0 м, 1,3 м и т.д. |
| Длина | 100 м, 150 м, 200 м и т.д. |
| Вес | 200 г, 400 г, 600 г, 800 г и т.д. |
Обычная упаковка: Каждый рулон в полиэтиленовом мешке, затем по 2 рулона в тканом мешке. 25 тонн могут быть загружены в 20-футовый GP.
Плетеный ровинг из стекловолокна имеет множество преимуществ
1. Высокая интенсивность и быстрое увлажнение
2. Совершенный проектируемый характер
3. Антикоррозионная и электрическая изоляция
Технические характеристики
| Стиль | Пряжа (Текс) | Плотность (концы/10 см) | Масса (г/м2) | Ширина (см) | Прочность на разрыв (Н/50 мм) | ||
| Warp | Уток | Warp | Уток | ||||
| EWR200 | 200 | 50 | 50 | 200±16 | 90/100 | ≥1300 | ≥1100 |
| EWR400 | 600 | 35 | 32 | 400±32 | 100/127 | ≥2500 | ≥2200 |
| EWR570 | 1150 | 26 | 24 | 570±45 | 100/127 | ≥3600 | ≥3300 |
| EWR600 | 1200 | 26 | 24 | 600±48 | 100/127 | ≥4000 | ≥3850 |
| EWR800 | 2400 | 18 | 16 | 800±64 | 100/127 | ≥4600 | ≥4400 |
| CWR135 | 150 | 50 | 40 | 135±10 | 90/100 | ≥750 | ≥600 |
| CWR180 | 200 | 50 | 40 | 180±15 | 90/100 | ≥1050 | ≥900 |
| CWR200 | 200 | 50 | 50 | 200±16 | 90/100 | ≥1150 | ≥1000 |
| CWR310 | 500 | 35 | 28 | 310±24 | 90/100 | ≥1600 | ≥1500 |
| CWR400 | 500 | 40 | 40 | 400±32 | 90/100 | ≥2000 | ≥1900 |
| CWR600 | 1200 | 26 | 24 | 600±48 | 90/100 | ≥2750 | ≥2600 |
| CWR800 | 2400 | 18 | 16 | 800±64 | 100/127 | ≥3000 | ≥2900 |
| Нестандартные изделия доступны по запросу клиента. Данные приведены только для справки. | |||||||
Отображение продукта

Продукт Запросить сейчас
"*" указывает на обязательные поля


