E-Glass 400g Roving tissé en fibre de verre
Caractéristiques et applications
Le Chopped Strand Mat se caractérise par une bonne combinaison de résine, une opération facile, une bonne rétention de la résistance à l'état humide, une bonne transparence du stratifié et un faible coût. Il convient à l'application de moulages FRP posés à la main, tels que diverses feuilles et panneaux, coques de bateaux, cuves de bateaux, tours de refroidissement, résistances à la corrosion, véhicules, etc.
E-Glass 400g 14.11oz 100cm Width White Fiberglass Woven Roving
Description du produit
Le jonc tissé en fibre de verre est un matériau d'ingénierie qui présente d'excellentes caractéristiques telles que l'anti-brûlure, l'anti-corrosion, la stabilité de la taille, l'isolation thermique, le rétrécissement minimal, la haute intensité. Ce nouveau matériau couvre déjà de nombreux domaines tels que les appareils électriques, l'électronique, les transports, l'ingénierie chimique, l'ingénierie architecturale, l'isolation thermique, l'absorption acoustique, la prévention des incendies et la protection de l'environnement, etc.
Spécifications
Couleur | Blanc |
Matériau | Fibre de verre |
Type de tissage | Tissé uni |
Type de fil | E Verre |
Fonction | Isolation thermique des murs extérieurs, étanchéité du toit. |
Largeur | 0,9 m, 1,0 m, 1,3 m, etc. |
Longueur | 100m, 150m, 200m, etc. |
Poids | 200g, 400g, 600g, 800g, etc. |
Emballage conventionnel : Chaque rouleau est emballé dans un sac en plastique, puis 2 rouleaux par sac tissé. 25 tonnes peuvent être chargées dans un camion de 20 pieds.
Le câble tissé en fibre de verre présente de nombreux avantages
1. Intensité élevée et élimination rapide de l'humidité
2. Un caractère parfaitement concevable
3. Anti-corrosion et isolation électrique
Spécifications
Style | Fil (Tex) | Densité (extrémités/10cm) | Masse (g/m2) | Largeur (cm) | Résistance à la traction (N/50mm) | ||
Distorsion | Trame | Distorsion | Trame | ||||
EWR200 | 200 | 50 | 50 | 200±16 | 90/100 | ≥1300 | ≥1100 |
EWR400 | 600 | 35 | 32 | 400±32 | 100/127 | ≥2500 | ≥2200 |
EWR570 | 1150 | 26 | 24 | 570±45 | 100/127 | ≥3600 | ≥3300 |
EWR600 | 1200 | 26 | 24 | 600±48 | 100/127 | ≥4000 | ≥3850 |
EWR800 | 2400 | 18 | 16 | 800±64 | 100/127 | ≥4600 | ≥4400 |
CWR135 | 150 | 50 | 40 | 135±10 | 90/100 | ≥750 | ≥600 |
CWR180 | 200 | 50 | 40 | 180±15 | 90/100 | ≥1050 | ≥900 |
CWR200 | 200 | 50 | 50 | 200±16 | 90/100 | ≥1150 | ≥1000 |
CWR310 | 500 | 35 | 28 | 310±24 | 90/100 | ≥1600 | ≥1500 |
CWR400 | 500 | 40 | 40 | 400±32 | 90/100 | ≥2000 | ≥1900 |
CWR600 | 1200 | 26 | 24 | 600±48 | 90/100 | ≥2750 | ≥2600 |
CWR800 | 2400 | 18 | 16 | 800±64 | 100/127 | ≥3000 | ≥2900 |
Des produits non standard sont disponibles sur demande du client. Ces données sont fournies à titre de référence uniquement. |
Présentoir de produits
Produit Demander maintenant
"*" indique les champs obligatoires